SBiL mestaruussarjan ennätykset
vuodesta 2016
Top 10 - Pisimmät sarjat (Hr)
Sija | Pelaaja | Seura | Hr | Kilpailu | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiss Janne | CST | 9 | RG4 | 10.2.2018 |
2 | Moon Jongyun | CST | 8 | SM-kilpailu | 7.11.2020 |
3 | Solhagen Sauli | EBK | 7 | RG2 | 26.9.2020 |
4 | Virtanen Miika | HyvBK | 7 | RG3 | 1.12.2018 |
5 | Wiss Janne | CST | 7 | RG4 | 10.2.2018 |
6 | Moon Jongyun | CST | 7 | RG4 | 10.2.2018 |
7 | Wiss Janne | CST | 7 | RG2 | 14.10.2017 |
8 | Hannula Sami | KK-79 | 7 | SM-kilpailu | 20.5.2017 |
9 | Wiss Janne | CST | 7 | RG4 | 4.3.2017 |
10 | Wiss Janne | CST | 7 | SM-kilpailu | 7.2.2016 |
Top 10 - Parhaat pelikeskiarvot (Ka)
Sija | Pelaaja | Seura | Ka | Karat | Lv | Kilpailu | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiss Janne | CST | 2,083 | 25 | 12 | RG3 | 11.11.2017 |
2 | Wiss Janne | CST | 1,818 | 20 | 11 | RG4 | 10.2.2018 |
3 | Solhagen Sauli | EBK | 1,538 | 20 | 13 | RG1 | 14.9.2019 |
4 | Moon Jongyun | CST | 1,538 | 20 | 13 | RG4 | 10.2.2018 |
5 | Wiss Janne | CST | 1,500 | 30 | 20 | RG4 | 10.2.2018 |
6 | Tarvainen Jukka | CCA | 1,500 | 15 | 10 | RG4 | 4.3.2017 |
7 | Hannula Sami | KK-79 | 1,429 | 20 | 14 | RG1 | 1.9.2018 |
8 | Hannula Sami | KK-79 | 1,316 | 25 | 19 | RG6 | 9.4.2016 |
9 | Solhagen Sauli | EBK | 1,250 | 20 | 16 | RG4 | 18.1.2020 |
10 | Suni Harri | EBK | 1,250 | 20 | 16 | SM-kilpailu | 7.4.2019 |
Top 10 - Parhaat kilpilukeskiarvot (Kka)
Sija | Pelaaja | Seura | Kka | Karat | Lv | Kilpailu | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiss Janne | CST | 1,055 | 115 | 109 | RG4 | 10.2.2018 |
2 | Hannula Sami | KK-79 | 0,897 | 87 | 97 | RG6 | 9.4.2016 |
3 | Wiss Janne | CST | 0,813 | 65 | 80 | RG6 | 9.4.2016 |
4 | Hannula Sami | KK-79 | 0,778 | 63 | 81 | RG2 | 14.10.2017 |
5 | Hannula Sami | KK-79 | 0,736 | 89 | 121 | RG1 | 1.9.2018 |
6 | Hannula Sami | KK-79 | 0,732 | 90 | 123 | RG4 | 7.3.2015 |
7 | Solhagen Sauli | EBK | 0,729 | 94 | 129 | RG5 | 23.3.2019 |
8 | Solhagen Sauli | EBK | 0,728 | 59 | 81 | RG1 | 14.9.2019 |
9 | Wiss Janne | CST | 0,726 | 90 | 124 | RG3 | 11.11.2017 |
10 | Virtanen Miika | HyvBK | 0,714 | 95 | 133 | RG3 | 1.12.2018 |