Espoon Avoimet
2019
| Kaisa RG6: Espoon Avoimet | 26.-27.10.2019 UUTINEN | |||
| Sija | Nimi | Seura | Voitot | Pisteet | 
| 1 | Särkisilta Jesse | EBK | 9 | 561 | 
| 2 | Suomalainen Jari | PPK | 8 | 563 | 
| 3 | Muotka Olli | HBK | 7 | 520 | 
| 4 | Komi Tuomas | EBK | 5 | 368 | 
| 5 | Lounamaa Joonas | EBK | 4 | 313 | 
| 5 | Ahola Joni | EBK | 4 | 313 | 
| 7 | Pohjanen Jukka | SaBik | 3 | 280 | 
| 8 | Koponen Markku | HSK | 3 | 270 | 
| 9 | Pöyhönen Aki | TAK | 3 | 254 | 
| 10 | Asikainen Petri | KK-79 | 3 | 247 | 
| 11 | Heikkilä Ropi | PVK | 3 | 243 | 
| 12 | Lukkari Juuso | EBK | 3 | 234 | 
| 13 | Ruokonen Roope | Biklu | 2 | 209 | 
| 14 | Kalliomäki Pentti | EBK | 2 | 188 | 
| 15 | Häkämies Eerik | JoKK | 2 | 181 | 
| 16 | Jokinen Toni | HyvBK | 2 | 168 | 
| 17 | Vainio Risto | TBK | 2 | 132 | 
| 18 | Rantanen Pauli | HBK | 2 | 129 | 
| 19 | Sevastyanov Arseni | BK | 1 | 167 | 
| 20 | Tainio Jarmo | PVK | 1 | 159 | 
| 21 | Öhman Kaj | HBK | 1 | 119 | 
| 22 | Ahola Risto | EBK | 1 | 118 | 
| 23 | Tainio Tatu | PVK | 1 | 102 | 
| 24 | Jyläs Sami | PVK | 1 | 97 | 
| 25 | Nissinen Tero | KaKa | 1 | 95 | 
| 26 | Poikolainen Mika | I-HBS | 1 | 88 | 
| 27 | Larinen Simo | EBK | 0 | 84 | 
| 28 | Sivén Jarno | HyvBK | 0 | 80 | 
| 29 | Pekkala Panu | EBK | 0 | 72 | 
| 30 | Thoménius Kari | HBK | 0 | 69 | 
| 31 | Tähtinen Erkki | RKS | 0 | 67 | 
| 32 | Vartia Joonas | HyvBK | 0 | 65 | 
| 33 | Ranta Mikko | EBK | 0 | 54 | 
| 33 | Verho Pekka | EBK | 0 | 54 | 
| 35 | Puustinen Vesa | EBK | 0 | 51 | 
| 36 | Elonen Mertsi | SaBik | 0 | 49 | 
| 37 | Juslin Petja | HyvBK | 0 | 29 | 
| 37 | Kontio Jukka | EBK | 0 | 29 | 
2018
| Kaisa RG6: Espoon Avoimet | 6.-7.10.2018 | |||
| Sija | Nimi | Seura | Voitot | Pisteet | 
| 1 | Pasanen Ville | HBK | 9 | 579 | 
| 2 | Makkonen Marko | HyvBK | 7 | 498 | 
| 3 | Seppelin Tom | HBK | 7 | 508 | 
| 4 | Komi Tuomas | EBK | 6 | 425 | 
| 5 | Muotka Olli | HBK | 6 | 420 | 
| 6 | Särkisilta Jesse | EBK | 6 | 419 | 
| 7 | Mettälä Pasi | KK-79 | 5 | 401 | 
| 8 | Vainionpää Arto | OBK | 5 | 397 | 
| 9 | Palvimo Simo | KaKa | 5 | 329 | 
| 10 | Holopainen Jussi | KLK | 4 | 333 | 
| 11 | Jäntti Mikko | Ritz | 4 | 326 | 
| 12 | Fick Jukka | KSBK | 4 | 321 | 
| 13 | Tarvainen Juha | IBK | 4 | 311 | 
| 14 | Hyvärinen Niklas | HBK | 4 | 277 | 
| 15 | Ranta Mikko | Brode | 3 | 287 | 
| 16 | Stark Mika | EBK | 3 | 228 | 
| 16 | Lounamaa Joonas | EBK | 3 | 228 | 
| 18 | Puuska Kari | HBK | 3 | 202 | 
| 19 | Teittinen Jari | I-HBS | 3 | 193 | 
| 20 | Martikainen Klaus | IBK | 3 | 172 | 
| 21 | Häkkinen Juha | PPK | 2 | 198 | 
| 22 | Stenman Eerik | TSK | 2 | 196 | 
| 23 | Poikolainen Mika | I-HBS | 2 | 179 | 
| 23 | Tainio Tatu | PVK | 2 | 179 | 
| 25 | Chung Keni | BK | 2 | 174 | 
| 26 | Suomalainen Jari | PPK | 2 | 171 | 
| 27 | Koponen Markku | HSK | 2 | 167 | 
| 28 | Nikitin Jyrki | PVK | 2 | 159 | 
| 29 | Rimpiläinen Julius | HyvBK | 2 | 151 | 
| 30 | Liinakari Juuso | HyvBK | 2 | 138 | 
| 31 | Tainio Jarmo | PVK | 2 | 136 | 
| 32 | Päivinen Tero | PVK | 1 | 158 | 
| 33 | Koljonen Mika | EBK | 1 | 151 | 
| 34 | Rantanen Pauli | HBK | 1 | 146 | 
| 35 | Kalliomäki Pentti | EBK | 1 | 140 | 
| 36 | Laitila Juha | HyvBK | 1 | 133 | 
| 37 | Asikainen Petri | KK-79 | 1 | 129 | 
| 38 | Viitala Matti | OBK | 1 | 127 | 
| 39 | Öhman Kaj | HBK | 1 | 125 | 
| 40 | Puustinen Vesa | EBK | 1 | 116 | 
| 40 | Kaivonen Tero | TAK | 1 | 116 | 
| 42 | Heinonen Kari | PVK | 1 | 115 | 
| 43 | Mattila Nesto | HBK | 1 | 113 | 
| 43 | Rontu Tomi | TAK | 1 | 113 | 
| 45 | Vulli Janne | TBK | 1 | 111 | 
| 46 | Heino Tapani | CST | 1 | 110 | 
| 47 | Laurinolli Eemeli | RBK | 1 | 109 | 
| 48 | Pohjanen Jukka | SaBik | 1 | 105 | 
| 48 | Kontio Jukka | EBK | 1 | 105 | 
| 50 | Horn Teemu | MSC | 1 | 97 | 
| 51 | Ahola Joni | EBK | 0 | 97 | 
| 52 | Nuutinen Mauno | PVK | 0 | 96 | 
| 53 | Keto Vesa | PPK | 0 | 87 | 
| 54 | Virtanen Olli | OBK | 0 | 81 | 
| 55 | Sirkelä Ville | SaBik | 0 | 74 | 
| 56 | Korkiakoski Harri | I-HBS | 0 | 63 | 
| 57 | Ruotsi Pekka | PVK | 0 | 59 | 
| 58 | Asp Kaj | EBK | 0 | 56 | 
| 59 | Vainio Risto | TBK | 0 | 55 | 
| 60 | Kaikkonen Kimmo | HyvBK | 0 | 53 | 
| 61 | Thoménius Kari | HBK | 0 | 52 | 
| 62 | Lehikoinen Kari | TAK | 0 | 50 | 
| 63 | Larinen Simo | EBK | 0 | 46 | 
| 64 | Elonen Mertsi | SaBik | 0 | 45 | 
| 64 | Pollari Kari | HyvBK | 0 | 45 | 
| 66 | Jyläs Sami | PVK | 0 | 37 | 
| 67 | Pollari Harri | HyvBK | 0 | 28 | 
| 68 | Vatanen Esko | SaBik | 0 | 9 | 
2017
| Kaisa RG6: Espoon Avoimet | 30.9.-1.10.2017 | |||
| Sija | Nimi | Seura | Voitot | Pisteet | 
| 1 | Särkisilta Jesse | EBK | 8 | 501 | 
| 2 | Makkonen Marko | HyvBK | 8 | 512 | 
| 3 | Muotka Olli | HBK | 7 | 476 | 
| 4 | Pasanen Ville | Ritz | 6 | 462 | 
| 5 | Chung Keni | BK | 6 | 411 | 
| 6 | Koponen Markku | HSK | 5 | 379 | 
| 7 | Komi Tuomas | EBK | 5 | 371 | 
| 8 | Nuutinen Mauno | PVK | 4 | 304 | 
| 9 | Hyvärinen Niklas | HBK | 4 | 270 | 
| 10 | Stark Mika | EBK | 3 | 280 | 
| 11 | Fredriksson Tommi | EBK | 3 | 240 | 
| 12 | Keto Vesa | PPK | 3 | 235 | 
| 13 | Nissinen Tero | KaKa | 3 | 202 | 
| 14 | Tondi Juha | IBK | 2 | 221 | 
| 14 | Martikainen Klaus | IBK | 2 | 221 | 
| 16 | Palvimo Simo | BK | 2 | 188 | 
| 17 | Asikainen Petri | KK-79 | 2 | 175 | 
| 18 | Vartia Joonas | HyvBk | 2 | 171 | 
| 19 | Ruotsi Pekka | PVK | 2 | 162 | 
| 20 | Pohjanen Jukka | SaBik | 2 | 152 | 
| 21 | Verho Pekka | EBK | 1 | 158 | 
| 22 | Korkiakoski Harri | I-HBS | 1 | 155 | 
| 23 | Ahola Joni | EBK | 1 | 142 | 
| 24 | Mattila Nesto | HBK | 1 | 136 | 
| 25 | Puuska Kari | HBK | 1 | 131 | 
| 26 | Laine Kim | EBK | 1 | 125 | 
| 27 | Kontio Jukka | EBK | 1 | 114 | 
| 28 | Lounamaa Joonas | EBK | 1 | 96 | 
| 29 | Viitala Matti | OBK | 1 | 94 | 
| 30 | Tainio Jarmo | PVK | 1 | 86 | 
| 31 | Ahola Jarno | EBK | 1 | 84 | 
| 32 | Rantanen Pauli | HBK | 1 | 78 | 
| 33 | Huupponen Janne | SaBik | 0 | 94 | 
| 34 | Larinen Simo | EBK | 0 | 93 | 
| 35 | Kalliomäki Pentti | EBK | 0 | 77 | 
| 36 | Tainio Tatu | PVK | 0 | 73 | 
| 36 | Heino Jyrki | HSK | 0 | 73 | 
| 36 | Vatanen Esko | SaBik | 0 | 73 | 
| 39 | Heikkilä Joachim | PPK | 0 | 57 | 
| 40 | Vulli Janne | TBK | 0 | 53 | 
| 41 | Heinonen Kari | PVK | 0 | 51 | 
| 42 | Pekkala Panu | EBK | 0 | 49 | 
| 43 | Wigelius Pauli | EBK | 0 | 42 | 
| 44 | Thoménius Kari | HBK | 0 | 33 | 
| 45 | Häkkinen Juha | PPK | 0 | 32 | 
2016
| Kaisa RG4 Espoon Avoimet | 10.-11.9.2016 | |||
| Sija | Nimi | Seura | Voitot | Pisteet | 
| 1 | Koponen Markku (4) | HSK | 7 | 473 | 
| 2 | Tunturi Kari (6) | OBK | 7 | 485 | 
| 3 | Teittinen Jari (2) | HBK | 5 | 367 | 
| 4 | Määttä Mika (1) | TAK | 5 | 361 | 
| 5 | Laitila Juha | HyvBK | 4 | 313 | 
| 6 | Asikainen Petri | KK-79 | 4 | 296 | 
| 7 | Korkiakoski Harri | I-HBS | 4 | 280 | 
| 8 | Pekkala Panu | EBK | 4 | 273 | 
| 9 | Muotka Olli | HBK | 3 | 274 | 
| 10 | Päivinen Tero (5) | PVK | 3 | 260 | 
| 11 | Stark Mika | EBK | 3 | 229 | 
| 12 | Rantanen Pauli | HBK | 2 | 194 | 
| 13 | Kaipainen Pekka | PVK | 2 | 191 | 
| 14 | Tainio Jarmo | PVK | 2 | 184 | 
| 15 | Thoménius Kari (8) | HBK | 2 | 173 | 
| 16 | Kalliomäki Pentti | EBK | 2 | 164 | 
| 17 | Komi Tuomas | EBK | 2 | 162 | 
| 18 | Kontio Jukka | EBK | 2 | 157 | 
| 19 | Kelokaski Jouni | EBK | 2 | 151 | 
| 20 | Helläkoski Altti | EBK | 1 | 161 | 
| 21 | Träff Tuomo | EBK | 1 | 147 | 
| 22 | Verho Pekka | EBK | 1 | 141 | 
| 23 | Puuska Kari (7) | HBK | 1 | 138 | 
| 24 | Ahola Joni | EBK | 1 | 129 | 
| 25 | Muurimäki Pekka | HSK | 1 | 125 | 
| 26 | Heinonen Kari | PVK | 1 | 123 | 
| 27 | Nuutinen Mauno | PVK | 1 | 121 | 
| 28 | Makkonen Marko (3) | CCA | 1 | 106 | 
| 29 | Fredriksson Tommi | EBK | 1 | 97 | 
| 30 | Ijäs Markku | HyvBK | 1 | 96 | 
| 31 | Juslin Petja | HyvBK | 1 | 75 | 
| 32 | Nikitin Jyrki | PVK | 0 | 93 | 
| 33 | Muurimäki Tuomas | PVK | 0 | 85 | 
| 34 | Laine Kim | EBK | 0 | 79 | 
| 35 | Hämäläinen Simo | HyvBK | 0 | 72 | 
| 36 | Kaivonen Tero | TAK | 0 | 71 | 
| 37 | Larinen Simo | EBK | 0 | 60 | 
| 38 | Puustinen Vesa | EBK | 0 | 18 | 
2015
| Kaisa RG5 Espoon Avoimet | 26.-27.9.2015 | |||
| Sija | Nimi | Seura | Voitot | Pisteet | 
| 1 | Kulmala Pasi | HyvBK | 10 | 634 | 
| 2 | Koponen Markku | HSK | 9 | 618 | 
| 3 | Komi Tuomas | EBK | 7 | 448 | 
| 4 | Kiviaho Tero | KoKa | 6 | 470 | 
| 5 | Suomalainen Jari | PPK | 6 | 411 | 
| 6 | Tunturi Kari | OBK | 5 | 377 | 
| 7 | Pasanen Ville | Ritz | 5 | 372 | 
| 8 | Rautiainen Marko | Play | 5 | 341 | 
| 9 | Kärnä Matti | EBK | 4 | 305 | 
| 10 | Kaikkonen Kimmo | HyvBK | 4 | 304 | 
| 11 | Ijäs Markku | HyvBK | 3 | 274 | 
| 12 | Larinen Simo | EBK | 3 | 267 | 
| 13 | Laitila Juha | HyvBK | 3 | 249 | 
| 14 | Forsblom Carl Johan | HBK | 3 | 222 | 
| 15 | Heikkilä Joachim | PPK | 3 | 213 | 
| 16 | Martikainen Klaus | IBK | 2 | 220 | 
| 17 | Puuska Kari | HBK | 2 | 195 | 
| 18 | Rantanen Pauli | HBK | 2 | 190 | 
| 19 | Asikainen Petri | KK-79 | 2 | 171 | 
| 20 | Virtanen Olli | OBK | 2 | 161 | 
| 21 | Lämsä Seppo | OBK | 2 | 145 | 
| 22 | Matikainen Casper | EBK | 1 | 171 | 
| 23 | Knus Jan | PPK | 1 | 159 | 
| 24 | Kelokaski Jouni | EBK | 1 | 152 | 
| 25 | Hämäläinen Simo | HyvBK | 1 | 142 | 
| 26 | Lahtinen Markku | OBK | 1 | 130 | 
| 27 | Tarvainen Juha | IBK | 1 | 129 | 
| 28 | Voutilainen Reijo | EBK | 1 | 124 | 
| 29 | Poikolainen Mika | I-HBS | 1 | 111 | 
| 30 | Tainio Jarmo | PVK | 1 | 109 | 
| 31 | Thoménius Kari | HBK | 1 | 101 | 
| 32 | Puustinen Vesa | EBK | 1 | 85 | 
| 33 | Karvonen Kari | OBK | 1 | 79 | 
| 34 | Mettälä Pasi | KK-79 | 1 | 62 | 
| 35 | Westman Mona | EBK | 0 | 86 | 
| 35 | Jäntti Joni | EBK | 0 | 86 | 
| 37 | Vanhanen Hannu | EBK | 0 | 80 | 
| 38 | Träff Tuomo | EBK | 0 | 76 | 
| 39 | Uusitalo Petri | HyvBK | 0 | 74 | 
| 39 | Mikkonen Petri | HBK | 0 | 74 | 
| 41 | Ahola Joni | EBK | 0 | 73 | 
| 42 | Verho Pekka | EBK | 0 | 72 | 
| 43 | Hatunen Hannu | OBK | 0 | 64 | 
| 43 | Pollari Harri | HyvBK | 0 | 64 | 
| 45 | Kontio Jukka | EBK | 0 | 53 | 
| 46 | Meronen Valtteri | PVK | 0 | 47 | 
| 47 | Tainio Tatu | Duckpool | 0 | 44 | 
| 48 | Juslin Petja | HyvBK | 0 | 39 | 
| 49 | Lounamaa Joonas | EBK | 0 | 27 | 
| 50 | Pollari Kari | HyvBK | 0 | 23 | 
| 51 | Pekkala Panu | EBK | 0 | 7 | 
2014
| Kaisa RG5 Espoon Avoimet | 20.-21.9.2014 | ||
| 1 | Kulmala Pasi HyvBk | 9/566 | 15 | 
| 2 | Hirvonen Miikka HyvBk | 8/553 | 13 | 
| 3 | Rautiainen Marko Play | 8/590 | 12 | 
| 4 | Lepistö Tomi PPK | 6 / 408 | 9 | 
| 5 | Kovalainen Jouko PVK | 5 / 322 | 7 | 
| 6 | Holopainen Jussi SeBK | 5 / 319 | 7 | 
| 7 | Asikainen Petri KK-79 | 4 / 345 | 6 | 
| 8 | Komi Tuomas EBK | 4 / 320 | 6 | 
| 9 | Saarinen Santeri EBK | 4 / 275 | 5 | 
| 10 | Teittinen Jari HBK | 4 / 263 | 5 | 
| 11 | Lindroos Tomi EBK | 4 / 257 | 5 | 
| 12 | Niemelä Juha KouBk | 3 / 225 | 4 | 
| 13 | Jäntti Joni EBK | 3 / 212 | 4 | 
| 14 | Vartia Joonas HyvBk | 2 / 223 | 3 | 
| 15 | Träff Tuomo EBK | 2 / 220 | 3 | 
| 16 | Verho Pekka EBK | 2 / 210 | 3 | 
| 17 | Pihlastie Ville-Valtteri I-HBS | 2 / 198 | 3 | 
| 18 | Koponen Markku HSK | 2 / 192 | 3 | 
| 19 | Hämäläinen Jesse PVK | 2 / 187 | 3 | 
| 20 | Larinen Simo EBK | 2 / 184 | 3 | 
| 21 | Stark Mika EBK | 2 / 169 | 3 | 
| 22 | Ijäs Markku HyvBk | 2 / 155 | 3 | 
| 23 | Heikkinen Jouna EBK | 2 / 146 | 3 | 
| 24 | Thoménius Kari HBK | 1 / 168 | 2 | 
| 25 | Ahola Joni EBK | 1 / 142 | 2 | 
| 26 | Päivinen Tero PVK | 1 / 137 | 2 | 
| 27 | Ruotsi Pekka PVK | 1 / 132 | 2 | 
| 28 | Kontio Jukka EBK | 1 / 131 | 2 | 
| 29 | Pollari Kari HyvBk | 1 / 125 | 2 | 
| 30 | Kalliomäki Pentti EBK | 1 / 122 | 2 | 
| 31 | Muurimäki Tuomas PVK | 1 / 110 | 2 | 
| 32 | Wigelius Pauli EBK | 1 / 94 | 2 | 
| 33 | Tainio Jarmo PVK | 1 / 90 | 2 | 
| 34 | Häkkinen Juha PPK | 1 / 85 | 2 | 
| 35 | Meronen Valtteri PVK | 1 / 72 | 2 | 
| 36 | Lounamaa Joonas EBK | 0 / 74 | 1 | 
| 36 | Viitala Matti OBK | 0 / 73 | 1 | 
| 38 | Nikitin Jyrki PVK | 0 / 71 | 1 | 
| 39 | Kankare Lasse PVK | 0 / 70 | 1 | 
| 40 | Rantanen Pauli HBK | 0 / 70 | 1 | 
| 41 | Westman Mona EBK | 0 / 64 | 1 | 
| 42 | Vulli Janne TBK | 0 / 61 | 1 | 
| 43 | Puustinen Vesa EBK | 0 / 55 | 1 | 
| 44 | Tertsunen Simo OBK | 0 / 53 | 1 | 
| 45 | Koljonen Mika EBK | 0 / 50 | 1 | 
| 46 | Kultanen Matti KouBK | 0 / 47 | 1 | 
| 47 | Pekkala Panu EBK | 0 / 46 | 1 | 
| 48 | Poikolainen Mika I-HBS | 0 / 45 | 1 | 
| 49 | Laine Hannu IBK | 0 / 39 | 1 | 
| 50 | Kärnä Matti EBK | 0 / 10 | 1 | 
2013
| Kaisa RG3 Espoon Avoimet | 21.-22.9.2013 | |||
| Sija | Nimi | Seura | Voitot | Pisteet | 
| 1 | Ahola Jarno | EBK | 8 | 507 | 
| 2 | Träff Tuomo | EBK | 6 | 430 | 
| 3 | Asikainen Petri | KK-79 | 6 | 438 | 
| 4 | Komi Tuomas | EBK | 5 | 352 | 
| 5 | Mettälä Pasi | KK-79 | 5 | 346 | 
| 6 | Stark Mika | EBK | 5 | 327 | 
| 7 | Ruuskanen Jyrki | SaiBi | 4 | 341 | 
| 8 | Koponen Markku | HSK | 4 | 327 | 
| 9 | Laine Kim | EBK | 4 | 321 | 
| 10 | Helläkoski Altti | EBK | 4 | 316 | 
| 11 | Thoménius Kari | HBK | 4 | 296 | 
| 12 | Timonen Jari | RB | 4 | 270 | 
| 13 | Martikainen Klaus | IBK | 3 | 265 | 
| 14 | Puuska Kari | Duckpool | 3 | 229 | 
| 15 | Suomalainen Jari | IBK | 3 | 221 | 
| 16 | Kontio Jukka | EBK | 3 | 219 | 
| 17 | Tondi Juha | KouBK | 3 | 212 | 
| 18 | Heinonen Kari | PVK | 2 | 222 | 
| 19 | Vulli Janne | TBK | 2 | 198 | 
| 20 | Puustinen Vesa | EBK | 2 | 197 | 
| 21 | Kärnä Matti | EBK | 2 | 195 | 
| 22 | Vainikka Mika | LK | 2 | 186 | 
| 23 | Kaipainen Pekka | EBK | 2 | 181 | 
| 23 | Järvinen Samu | BK | 2 | 181 | 
| 25 | Pollari Kari | HyvBK | 2 | 175 | 
| 26 | Heikkinen Jouna | I-HBS | 2 | 173 | 
| 27 | Pasanen Ville | Ritz | 2 | 171 | 
| 27 | Häkkinen Juha | PPK | 2 | 171 | 
| 29 | Jäntti Joni | EBK | 2 | 170 | 
| 30 | Harju Jukka | EBK | 2 | 143 | 
| 31 | Ruotsi Pekka | PVK | 1 | 161 | 
| 32 | Tarvainen Juha | IBK | 1 | 157 | 
| 33 | Teittinen Jari | HBK | 1 | 146 | 
| 34 | Grünn Lennart | P-HBK | 1 | 145 | 
| 34 | Rautiainen Jyri | RB | 1 | 145 | 
| 36 | Pohjanen Jukka | SaBik | 1 | 139 | 
| 37 | Chung Keni | BK | 1 | 129 | 
| 38 | Hämäläinen Heimo | HBK | 1 | 126 | 
| 39 | Ahola Joni | EBK | 1 | 121 | 
| 40 | Nikitin Jyrki | PVK | 1 | 103 | 
| 41 | Särkisilta Jesse | EBK | 1 | 89 | 
| 42 | Hottola Janne | IBK | 1 | 84 | 
| 43 | Mannonen Mikko | KaKa | 1 | 62 | 
| 44 | Asp Kaj | EBK | 0 | 117 | 
| 45 | Rokkanen Sami | SaiBi | 0 | 108 | 
| 45 | Ritari Jouni | EBK | 0 | 108 | 
| 47 | Lahtinen Harri | P-HBK | 0 | 98 | 
| 48 | Piiroinen Ari | KaKa | 0 | 92 | 
| 49 | Leppiaho Markus | JamP | 0 | 80 | 
| 50 | Tainio Jarmo | PVK | 0 | 75 | 
| 51 | Rantanen Pauli | HBK | 0 | 71 | 
| 52 | Voutilainen Reijo | EBK | 0 | 62 | 
| 52 | Ahokas Jussi | SaiBi | 0 | 62 | 
| 54 | Marttinen Kimmo | KaKa | 0 | 60 | 
| 55 | Laitila Juha | HyvBk | 0 | 59 | 
| 56 | Larinen Simo | EBK | 0 | 51 | 
| 57 | Kelokaski Jouni | EBK | 0 | 46 | 
2012
| Kaisa RG4 Espoon Avoimet | 29.-30.9.2012 | |||
| Sija | Nimi | Seura | Voitot | Pisteet | 
| 1 | Ahola Jarno | EBK | 10 | 619 | 
| 2 | Ijäs Markku | HyvBk | 9 | 567 | 
| 3 | Suomalainen Jari (3) | P-HBK | 8 | 554 | 
| 4 | Koponen Markku | HSK | 7 | 492 | 
| 5 | Laine Kim | EBK | 6 | 438 | 
| 6 | Rontu Lassi | HyvBK | 5 | 380 | 
| 7 | Kauhanen Arto | HBK | 5 | 352 | 
| 8 | Hirvonen Miikka (4) | HyvBk | 5 | 348 | 
| 9 | Rokkanen Sami | SaiBi | 5 | 340 | 
| 10 | Kontio Jukka | EBK | 4 | 323 | 
| 11 | Pomell Petri | HyvBK | 4 | 319 | 
| 12 | Hellström Jon | PPK | 4 | 306 | 
| 13 | Helanto Janne | PVK | 4 | 305 | 
| 14 | Tunturi Kari (5) | OBK | 4 | 273 | 
| 15 | Vänskä Sami | HBK | 4 | 265 | 
| 16 | Träff Tuomo | EBK | 3 | 281 | 
| 17 | Kiviaho Tero (1) | KoKa | 3 | 267 | 
| 18 | Vulli Janne | TBK | 3 | 254 | 
| 19 | Laitila Juha (7) | HyvBk | 3 | 226 | 
| 19 | Kovalainen Jouko | HBK | 3 | 226 | 
| 21 | Ruuskanen Jyrki | SaiBi | 3 | 216 | 
| 22 | Ahola Joni | EBK | 2 | 212 | 
| 23 | Helläkoski Altti | EBK | 2 | 203 | 
| 24 | Harju Jukka | EBK | 2 | 191 | 
| 25 | Laurila Vesa | HyvBk | 2 | 187 | 
| 26 | Grünn Lennart | P-HBK | 2 | 185 | 
| 27 | Juhanila Markku | P-HBK | 2 | 184 | 
| 28 | Vainikka Mika | SaiBi | 2 | 177 | 
| 29 | Träff Teemu | EBK | 2 | 176 | 
| 30 | Larinen Simo | EBK | 2 | 175 | 
| 31 | Kelokaski Jouni | EBK | 2 | 171 | 
| 32 | Tainio Jarmo | PVK | 2 | 167 | 
| 33 | Nyman Jarmo | JBS | 2 | 153 | 
| 34 | Asikainen Petri | KK-79 | 2 | 138 | 
| 35 | Mäkinen Ilkka | I-HBS | 2 | 135 | 
| 36 | Pasanen Ville (2) | Ritz | 1 | 170 | 
| 37 | Sipiläinen Jani | LK | 1 | 166 | 
| 38 | Martikainen Klaus | IBK | 1 | 157 | 
| 38 | Heikkinen Jouna | I-HBS | 1 | 157 | 
| 40 | Nikitin Jyrki | PVK | 1 | 153 | 
| 41 | Asp Kaj | EBK | 1 | 149 | 
| 42 | Lämsä Seppo | OBK | 1 | 136 | 
| 43 | Jarkko Matti | MLS | 1 | 130 | 
| 44 | Ruotsi Pekka | PVK | 1 | 126 | 
| 45 | Karlsson Harri | HyvBk | 1 | 124 | 
| 46 | Ahola Risto | EBK | 1 | 122 | 
| 47 | Hämäläinen Simo | HyvBk | 1 | 121 | 
| 47 | Jäntti Joni | EBK | 1 | 121 | 
| 47 | Heikkinen Jari | I-HBS | 1 | 121 | 
| 50 | Hämäläinen Matti | PVK | 1 | 120 | 
| 51 | Komi Tuomas (6) | EBK | 1 | 113 | 
| 52 | Koskinen Tomi | KoKa | 1 | 111 | 
| 53 | Voutilainen Reijo | FoBia | 1 | 110 | 
| 54 | Tähtinen Erkki | HSK | 1 | 107 | 
| 55 | Lahtinen Harri | P-HBK | 1 | 105 | 
| 56 | Ajomo Martti | RKS | 1 | 102 | 
| 57 | Särkisilta Jesse | EBK | 1 | 93 | 
| 58 | Muurimäki Tuomas | PVK | 1 | 87 | 
| 59 | Järvelä Heikki | KoKa | 1 | 76 | 
| 60 | Päivinen Tero | S-rock | 1 | 60 | 
| 61 | Stark Mika | EBK | 0 | 102 | 
| 62 | Tarvainen Juha | IBK | 0 | 100 | 
| 63 | Kalliomäki Pentti | EBK | 0 | 95 | 
| 64 | Thoménius Kari (8) | HBK | 0 | 91 | 
| 65 | Airaksinen Niko | HyvBk | 0 | 86 | 
| 66 | Ahokas Jussi | SaiBi | 0 | 81 | 
| 66 | Keto Vesa | PPK | 0 | 81 | 
| 68 | Pekkanen Hannu | TBiK | 0 | 73 | 
| 69 | Häkkinen Juha | PPK | 0 | 69 | 
| 69 | Kaikko Mika | BK | 0 | 69 | 
| 71 | Broman Petteri | I-HBS | 0 | 65 | 
| 71 | Rautakoura Jouni | HBK | 0 | 65 | 
| 73 | Pollari Kari | HyvBk | 0 | 64 | 
| 74 | Juslin Petja | HyvBK | 0 | 62 | 
| 75 | Heikkinen Pertti | PVK | 0 | 50 | 
| 76 | Parviainen Jukka | RB | 0 | 44 | 
| 77 | Saarinen Ari | EBK | 0 | 42 | 
| 78 | Saarinen Santeri | EBK | 0 | 34 | 
2011
| Kaisa RG3 Espoon Avoimet 17.-18.9.2011 | |||||
| # | Pelaaja | Voitot | Pisteet | ||
| 1 | Koponen | Markku | HSK | 8 | 519 | 
| 2 | Hirvonen | Miikka | HyvBk | 7 | 470 | 
| 3 | Ahola | Joni | EBK | 6 | 421 | 
| 4 | Muhonen | Timo | EBK | 5 | 406 | 
| 5 | Hämäläinen | Jesse | PVK | 5 | 370 | 
| 6 | Laine | Kim | Ritz | 5 | 364 | 
| 7 | Rautiainen | Marko | Play | 5 | 363 | 
| 8 | Rask | Roope | MLS | 4 | 321 | 
| 9 | Hämäläinen | Sami | HyvBk | 4 | 314 | 
| 10 | Juhanila | Markku | P-HBK | 4 | 297 | 
| 11 | Helläkoski | Altti | EBK | 3 | 262 | 
| 12 | Pesonen | Mika | IK | 3 | 252 | 
| 13 | Saarinen | Santeri | EBK | 3 | 243 | 
| 14 | Hänninen | Juho | MSC | 3 | 240 | 
| 15 | Tainio | Jarmo | PVK | 3 | 219 | 
| 16 | Stark | Mika | EBK | 2 | 222 | 
| 17 | Kiviaho | Tero | KoKa | 2 | 211 | 
| 18 | Heino | Riku | HyvBK | 2 | 198 | 
| 19 | Laitila | Juha | HyvBk | 2 | 194 | 
| 20 | Ruotsi | Pekka | PVK | 2 | 180 | 
| 21 | Suomalainen | Jari | P-HBK | 2 | 179 | 
| 22 | Kontio | Jukka | EBK | 2 | 178 | 
| 23 | Sipiläinen | Jani | LK | 2 | 171 | 
| 24 | Komi | Tuomas | EBK | 2 | 165 | 
