2013-2014
RG1
14.9.2013
| Sij | Pelaaja | Kerho | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soinisalo Tapio | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,633 | 0,000 | 0 |
| 2 | Hynninen Samuli | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,592 | 0,000 | 0 |
| 3 | Hämäläinen Eero | CST | 0 | 0 | 0 | 0,463 | 0,000 | 0 |
| 4 | Hannula Toni | CST | 0 | 0 | 0 | 0,463 | 0,000 | 0 |
| 5 | Figueroa Paul | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,247 | 0,000 | 0 |
| 6 | Helläkoski Altti | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,340 | 0,000 | 0 |
| 7 | Grannas Kai | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,269 | 0,000 | 0 |
| 8 | Träff Tuomo | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,263 | 0,000 | 0 |
| 9 | Harju Jukka | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,306 | 0,000 | 0 |
| 10 | Muurainen Pertti | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,253 | 0,000 | 0 |
| 11 | Wigelius Pauli | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,147 | 0,000 | 0 |
| 12 | Koljonen Mika | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,146 | 0,000 | 0 |
RG2
26.10.2013
| Sij | Pelaaja | Kerho | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannula Sami | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Louhi Lasse | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Hämäläinen Eero | CST | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Soinisalo Tapio | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Grannas Kai | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Hynninen Samuli | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Hannula Toni | CST | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Muurainen Pertti | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Mäkelä Niko | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Harju Jukka | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 11 | Figueroa Paul | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 12 | Tuominen Saku | TBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 13 | Sanaksenaho Riku | TBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG3
Kilpailu peruutettu
RG4
1.2.2014
| Sij | Pelaaja | Kerho | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannula Toni | CST | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Vesterinen Hannu | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Hynninen Samuli | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Hämäläinen Eero | CST | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Hannula Sami | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Soinisalo Tapio | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Grannas Kai | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Helläkoski Altti | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Figueroa Paul | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Harju Jukka | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 11 | Tuominen Saku | TBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 12 | Koljonen Mika | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 13 | Kaustinen Mikko | Rolli | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 14 | Wigelius Pauli | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 15 | Lindholm Ville | Rolli | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG5
22.3.2014
| Sij | Pelaaja | Kerho | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannula Sami | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Louhi Lasse | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Hannula Toni | CST | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Tuominen Saku | TBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Tarvainen Jukka | CCA | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Soinisalo Tapio | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Keihola Kai | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Figueroa Paul | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Harju Jukka | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Grannas Kai | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 11 | Sanaksenaho Rikhard | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
SM-kilpailu
24.5.2014
| Sij | Pelaaja | Kerho | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahola Jarno | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Hannula Sami | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Hannula Toni | CST | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Tarvainen Jukka | CCA | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Helläkoski Altti | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Soinisalo Tapio | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Figueroa Paul | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Harju Jukka | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Koponen Markku | HSK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Muurainen Pertti | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 11 | Mäkelä Niko | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 12 | Träff Tuomo | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 13 | Wigelius Pauli | EBK | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 14 | Hynninen Samuli | KK-79 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 15 | Tiusanen Timo | CSS | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |